- Aperçu
- Produits connexes
Type: | Série SMA |
Modèle: | SMA-JB3G, SMA-KFD8G, SMA-KFD21G, SMA-KFD49, SMA-KFD59G, SMA-KFD314G, SMA-KYD1G |
Plage de température : | - 65 ~ +165°C |
Impédance: | 50Ω |
Gamme de fréquences : | DC-12,4 GHz (câble flexible) ; 0-18 GHz (câble semi-rigide) |
Durabilité: | ≥ 500 fois |
Tension de fonctionnement : | 3350V |
Résistance de contact : | Conducteur interne : ≤ 3mΩ ; Conducteur extérieur : ≤ 2mΩ |
Résistance d’isolement : | ≥ 5000MΩ |
Pression moyenne : | 1500V |
Perte d’insertion : | 0,15 dB à 6 GHz |
Fuite de radiofréquence : | 2 ~ 3 GHz -60 dB (câble flexible) ; -90dB (câble semi-rigide) |
Rapport d’onde stationnaire de tension : | ≤ 1,15 + 0,02f (type droit vers câble flexible) |
| ≤ 1.20+0.03f (type de flexion vers câble flexible) |
| ≤ 1,05 + 0,01f (type droit à câble semi-rigide) |
| ≤ 1.10+0.01f (type de pliage vers câble semi-rigide) |
Usage: | Équipement de communication, appareils à micro-ondes |
Matériaux et revêtement : | ||
Partie pièce : | Matériau de la base | Placage |
Coquille: | Laiton | Éclat Plaqué; Nickelé ; Inox |
Insertion de la goupille : | Bronze d’étain | Éclat Plaqué |
Valet: | Bronze au béryllium | Éclat Plaqué |
Isolant: | PTFE |
|
Manchon de sertissage : | Alliage de cuivre | Nickelé; Plaqué or |