- विहंगावलोकन
- संबंधित उत्पादों
प्रकार: | एसएमए श्रृंखला |
को गढ़ना: | एसएमए-जेबी 3 जी, एसएमए-केएफडी 8 जी, एसएमए-केएफडी 21 जी, एसएमए-केएफडी 49, एसएमए-केएफडी 59 जी, एसएमए -KFD314G, एसएमए-केवाईडी 1 जी |
तापमान की रेंज: | - 65 ~ + 165 डिग्री सेल्सियस |
प्रतिबाधा: | 50Ω |
फ़्रिक्वेंसी रेंज: | DC-12.4GHz (लचीली केबल); 0-18GHz (अर्ध-कठोर केबल) |
टिकाऊपन: | ≥ 500 बार |
कार्य वोल्टेज: | 3350वी |
संपर्क प्रतिरोध: | इनर कंडक्टर: ≤ 3mΩ; बाहरी कंडक्टर: ≤ 2mΩ |
इन्सुलेशन प्रतिरोध: | ≥ 5000MΩ |
मध्यम दबाव: | 1500वी |
सम्मिलन हानि: | 6GHz पर 0.15dB |
रेडियो-फ्रीक्वेंसी रिसाव: | 2 ~ 3GHz -60dB (लचीला केबल); -90dB (अर्ध-कठोर केबल) |
वोल्टेज स्टैंडिंग वेव अनुपात: | ≤ 1.15+0.02f (लचीले केबल के लिए सीधे प्रकार) |
| ≤ 1.20+0.03f (लचीली केबल पर झुकने का प्रकार) |
| ≤ 1.05+0.01f (अर्ध-कठोर केबल के लिए सीधे प्रकार) |
| ≤ 1.10+0.01f (अर्ध-कठोर केबल के लिए झुकने का प्रकार) |
उपयोग: | संचार उपकरण, माइक्रोवेव डिवाइस |
सामग्री और कोटिंग: | ||
टुकड़ा भाग: | आधार सामग्री | चढ़ाना |
खोल: | पीतल | नुकीले टुकड़े मढ़वाया; निकल चढ़ाया; स्टेनलेस स्टील |
पिन सम्मिलन: | टिन कांस्य | नुकीले टुकड़े मढ़वाया |
जैक: | बेरिलियम कांस्य | नुकीले टुकड़े मढ़वाया |
विसंवाहक: | पीटीएफई |
|
क्रिम्पिंग स्लीव: | कॉपर मिश्र धातु | निकल चढ़ाया; सोना मढ़वाया |