- Panoramica
- prodotti correlati
Digitare: | Serie SMA |
Modello: | SMA-JB3G, SMA-KFD8G, SMA-KFD21G, SMA-KFD49, SMA-KFD59G, SMA-KFD314G, SMA-KYD1G |
Intervallo di temperatura: | - 65 ~ +165°C |
Impedenza: | 50Ω |
Gamma di frequenza: | DC-12.4GHz (cavo flessibile); 0-18 GHz (cavo semirigido) |
Durabilità: | ≥ 500 volte |
Tensione di lavoro: | 3350V |
Resistenza di contatto: | Conduttore interno: ≤ 3mΩ ; Conduttore esterno: ≤ 2mΩ |
Resistenza di isolamento: | ≥ 5000MΩ |
Media pressione: | 1500V |
Perdita di inserzione: | 0,15 dB a 6 GHz |
Dispersione di radiofrequenza: | 2 ~ 3 GHz -60 dB (cavo flessibile); -90dB (cavo semirigido) |
Rapporto di onda stazionaria di tensione: | ≤ 1,15+0,02f (da tipo diritto a cavo flessibile) |
| ≤ 1,20+0,03f (da tipo di curvatura a cavo flessibile) |
| ≤ 1,05+0,01f (da tipo diritto a cavo semi-rigiding) |
| ≤ 1.10+0.01f (da tipo di curvatura a cavo semi-rigiding) |
Uso: | Apparecchiature di comunicazione, dispositivi a microonde |
Materiali e rivestimento: | ||
Parte del pezzo: | Materiale di base | Placcatura |
Guscio: | Ottone | Scheggia placcato; Nichelato placcato; Acciaio inossidabile |
Inserimento del perno: | Bronzo allo stagno | Scheggia placcato |
Cricco: | Bronzo al berillio | Scheggia placcato |
Isolante: | PTFE |
|
Manicotto di crimpatura: | Lega di rame | Nichelato; Placcato oro |